Kondisi Sosial Budaya Desa
- Kependudukan.
Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 31% : 58% : 11%. Dari 4.359 jumlah penduduk. yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama / seimbang.
- Kesejahteraan
Jumlah KK Miskin mendominasi yaitu 49 % dari total KK, KK pra sejahtera 23 %, KK sejahtera 10% KK Kaya 8 %. dan KK Sedang 10 %. Dengan banyaknya KK Miskin inilah maka Desa SUMBER JAYA termasuk dalam DESA TERTINGGAL
- Tingkat Pendidikan
Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat Pertama.
- Mata Pencaharian
Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh Pabrik serta buruh bangunan di Jakarta dan sekitarnya.
- Agama
Warga masyarakat Desa Sumber Jaya terdapat dua Pemeluk agama yaitu Islam dan Katolik yang memeluk agama Katolikhanya 8 orang selain nya memeluk agama islam.
Tabel Kondisi Sosial Budaya Desa
No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
1 | Kependudukan | ||
A. Jumlah Penduduk (Jiwa) | 4.359 | ||
B. Jumlah KK | 1.052 | ||
C. Jumlah laki-laki | 2.227 | ||
a. 0 – 15 tahun | 708 | ||
b. 16 – 55 tahun | 1.267 | ||
c. Diatas 55 tahun | 252 | ||
D. Jumlah perempuan | 2.132 | ||
a. 0 – 15 tahun | 647 | ||
b. 16 – 55 tahun | 1258 | ||
c. Diatas 55 tahun | 227 | ||
2 | Kesejahteraan Sosial | ||
A. Jumlah KK Prasejahtera | 241 | ||
B. Jumlah KK Sejahtera | 103 | ||
C. Jumlah KK Kaya | 85 | ||
D. Jumlah KK Sedang | 102 | ||
E. Jumlah KK Miskin | 521 | ||
3 | Tingkat Pendidikan | ||
A. Belum Sekolah | 398 | ||
B. Tidak tamat SD | 1.130 | ||
C. SD | 2.092 | ||
D. SLTP | 577
|
||
E. SLTA | 142 | ||
F. Diploma/Sarjana | 20 | ||
4 | Mata Pencaharian | ||
A. Belum/Tdk Bekerja | 901 | ||
B. Buruh Tani | 1.109 | ||
C. Petani | 687 | ||
D. Peternak | 9 | ||
E. Pedagang | 112 | ||
F. Tukang Kayu | 12 | ||
G. Tukang Batu | – | ||
H. Penjahit | 4 | ||
I. PNS | 6 | ||
J. Pensiunan | 1 | ||
K. TNI/Polri | – | ||
L. Perangkat Desa | 14 | ||
M. Pengrajin | 3 | ||
N.Industri kecil | 12 | ||
O. Buruh Industri | 105 | ||
P. Lain-lain | 1.384 | ||
5 | Agama | ||
A. Islam | 4.351 | ||
B. Kristen | – | ||
C. Protestan | – | ||
D. Katolik | 8 | ||
E. Hindu | – | ||
F. Budha | – |
Data kependudukan belum diunggah